HLA-300V-plus RM-Italy

Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Dieser Artikel ist zur Zeit leider nicht auf Lager. Melden Sie sich an, um eine Benachrichtigung per E-Mail zu erhalten, sobald der Artikel wieder lieferbar ist.
549,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Derzeit nicht lagernd.
- Artikel-Nr.: 2042445
RM-Italy HLA-300V Plus KW-Sendeendstufe RM HLA-300V Plus 300 Watt KW-Endstufe von... mehr
Produktinformationen "HLA-300V-plus RM-Italy"
RM-Italy HLA-300V Plus KW-Sendeendstufe
RM HLA-300V Plus 300 Watt KW-Endstufe von 1,5 - 30 MHz. Mit Bandbereichsumschaltung und drei Lüftern. Ideal auch für QRP-Transceiver, wie YAESU FT-817ND, etc.
Technische Daten / Eigenschaften
Frequenzbereich | 1,5 - 30 MHz |
Eingangsleistung | 1-15 Watt AM/FM 1-28 Watt PEP SSB |
max. Ausgangsleistungen | 300 Watt AM/FM (Herstellerangabe) |
Modulationsarten | AM/FM/SSB |
Stromversorgung | ca. 40 Ampere |
Transistoren Typ | k.A. |
Anschlüsse | PL-Buchsen |
Abmessungen | 450 x 190 x 90mm |
Gewicht | 2,8 Kg |
Besonderheiten |
|
Weiterführende Links zu "HLA-300V-plus RM-Italy"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 557,94 | 6 | € 92,99 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 560,24 | 8 | € 70,03 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 562,50 | 10 | € 56,25 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 564,72 | 12 | € 47,06 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 571,68 | 18 | € 31,76 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 578,80 | 20 | € 28,94 |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 578,80 |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | € 28,94 |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 571,68 |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | € 31,76 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 564,72 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 47,06 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Zuletzt angesehen