Beschreibung
Zubehör
5
Passend für
Kunden kauften auch
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bewertungen
HIFLEXX 7 Koaxialkabel
Low Loss Koaxialkabel mit sehr guten Eigenschaften.... mehr
Produktinformationen "HIGHFLEXX-7 Kusch"
HIFLEXX 7 Koaxialkabel
Low Loss Koaxialkabel mit sehr guten Eigenschaften.
HIGHFLEXX 7 | ein 50 Ohm Koaxialkabel - weich wie irische Butter im Juli |
HIGHFLEXX 7 | unser Produkt nicht nur für mobile und portable Anwendungen |
HIGHFLEXX 7 | ein Kabel mit extrem hohem Schirmungsmaß |
HIGHFLEXX 7 | ist ein Koaxkabel für den Frequenzbereich von DC bis 6 GHz. Dieses neue Produkt kann in Sende- und Empfangsanlagen der drahtlosen Nachrichtentechnik sowie im gesamten Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und Elektronik eingesetzt werden. |
HIGHFLEXX 7 | ist rotortauglich. |
HIGHFLEXX 7 | ist UV beständig. |
HIGHFLEXX 7 | ist aufgrund seiner extremen Biegsamkeit ideal für ausfahrbare Antennenanlagen. |
HIGHFLEXX 7 | ist aufgrund seines hohen Schirmungsmaßes (> 100 dB bis 900 MHz) ideal für den Einsatz im Labor, im Funk-Shack oder sonstigen geschlossenen Räumen. |
HIGHFLEXX 7 | ist lieferbar in Längen bis 2000 m. |
Quelle: DD4DB
Kabelaufbau: | |
Innenleiter | Cu-Litze, blank 19x0,38 mm, Ø 1,85 mm ± 0,05 |
Isolierung | dreischichtige Isolierung, Ø 5,0 |
Außenleiter 1 | CU-PET ** |
Außenleiter 2 | CU-Geflecht, 83% opt. Bedeckung, 144 Litzedrähte |
Schutzmantel | hochflexibles PVC, Ø 7,3 mm, UV-beständig |
Gewicht | 70 kg / km |
Farbe | schwarz |
** CU-Pet = Kupfer kunststoffummantelt. Die Kunststofffolie gewährleistet eine
extreme Reißfestigkeit der Kupferfolie bei kleinen Biegeradien.
Mechanische Eigenschaften: | |
Biegradius | 34 mm |
Temperaturbereich | im Betrieb: -45°C bis +70°C |
Bei Verlegung: -15°C bis +55°C |
Elektrische Eigenschaften: | |
Widerstand | Außenleiter 8,8 Ω / km |
Innenleiter 7,3 Ω / km | |
Kapazität | 75 pF / m |
Verkürzungsfaktor | 83% |
Wellenwiderstand | 50 Ω |
Prüfspannung | Mantel (Sparktest) 4 kV |
Schirmungsmaß | 100 - 900 MHz >100 dB |
Übertragungseigenschaften |
|||
Frequenz |
Dämpfung |
Übertragungs |
Rückfluss- |
nominal |
maximal |
einzelne Spitzen zulässig |
|
1,8 | 0,60 | 3400 Watt |
0 - 600 |
3,5 | 0,90 | 3160 Watt |
MHz |
7,0 | 1,20 | 2800 Watt |
≥ 30 |
10 | 1,60 | 2510 Watt | |
14 | 2,10 | 2260 Watt | |
21 | 2,60 | 1890 Watt | |
28 | 3,00 | 1650 Watt | |
50 | 4,00 | 1150 Watt |
600 - 1200 |
100 | 5,80 |
MHz |
|
144 | 6,90 | 530 Watt |
> 25 |
200 | 8,20 | ||
400 | 11,80 | ||
430 | 12,30 | 150 Watt | |
800 | 17,10 | ||
1000 | 19,30 | ||
1200 | 21,30 | 290 Watt | 1200-2000 |
2400 | 32,30 |
MHz |
|
3000 | 36,20 |
≥ 20 |
|
4000 | 43,67 | ||
5000 | 49,33 | ||
6000 | 54,67 |
Weiterführende Links zu "HIGHFLEXX-7 Kusch"
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen