AA-230 Zoom RigExpert

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung!
Derzeit nicht lagernd.
- Artikel-Nr.: 2042628
RigExpert AA-230 Zoom Analyzer mit Farbdisplay
Mit dem AA-230 Zoom bietet der ukrainische Hersteller RigExpert ein Modell im mittlerem Segment seiner Geräteserie an. Es verfügt bereits u.a. über:
- Farb TFT Display
- Mehrsprachige Menüführung
- Speicher und
- MultiSWR Modus
Auch im Bereich Impedanzen ist das Modell AA-230 Zoom im Bereich der Oberklassemodelle. Neben 50 und 75 Ohm sind auch 25 und 100 Ohm möglich.
Beim Frequenzbereich scheint sich der Hersteller RigExpert offensichtlich mit 230 MHz am USA Markt zu orientieren. Wer gern das 70cm Band mit abdecken möchte, sollte sich auch einmal das Modell AA-600 - ebenfalls von RigExpert - ansehen.
Funktionen und Eigenschaften RigExpert Antennenanalyzer (Auszug)
- Schnell-Test von Antennen
- Resonanzabgleich von Antennen / SWR
- Finden von Kabelfehlern
- Bestimmung von Induktivitäten und Kapazitäten
- Kabelmessungen
- Herstellung von Koax-Stubs
- Prüfung von HF-Übertragern
- u.v.m.
Lieferumfang RigExpert AA-230 Zoom
- AA-230 Zoom
- Bedienungsanleitung in englischer Sprache
Funktionen RigExpert Antennenanalyzer AA230 Zoom | |
---|---|
Frequenzbereiche | 100 kHz bis 230 MHz |
kleinste Auflösung | 1 kHz |
Kleinster sweep Bereich (Darstellung) | 10 kHz |
SWR2AIR™ Modus verfügbar | nein |
MultiSWR™ Modus verfügbar | ja |
Reaktanz Zeichen Messung | ja |
Antennen Anschluss | N-Norm Buchse |
Ausgangsleistung | -10dBm |
eingesetzter Chip | CMOS Logic Chip |
Einstellbare Impedanz (en) für SWR Messungen | 25, 50, 75, 100 Ohm |
Analog-digital converter (Auflösung) | 16bit |
Anzahl Batterien bei Batteriebetrieb (Zellen) | 4x AAA Micro |
Spannungssensor für Batterien | ja |
Externe Stromversorgung (ohne Batterien) | USB |
Display Typ | Farb TFT Display 290 x 220 px |
Impuls Reflektiometer Modus (TDR) | ja, auch ohne PC |
Flash Speicher | 100 |
Menüführung in verschiedenen Sprachen einstellbar | ja |
Voreinstellungen für Amateurfunkbänder einstellbar | ja |
Abmessungen | 82 x 182 x 32 mm |
Gewicht | 236g |
Nachfolgend eine Funktionsliste von RigExpert Antennenanalyzer. Zum Vergleich sind die Technischen Daten der einzelnen Modelle mit aufgeführt.
Funktionen RigExpert Antennenanalyzer | AA-30 | AA-54 | AA-170 | AA-230 ZOOM |
|
---|---|---|---|---|---|
Frequenzbereiche | 0.1-30 MHz | 0.1-54 MHz | 0.1-170 MHz | 0.1-230 MHz |
|
kleinste Auflösung | 1 kHz | ||||
Kleinster sweep Bereich (Darstellung) | 10 kHz | ||||
SWR2AIR™ Modus verfügbar | nein | ja | |||
MultiSWR™ Modus verfügbar | nein | ja | |||
Reaktanz Zeichen Messung | ja | ||||
Antennen Anschluss | UHF (SO-239) | N | |||
Ausgangsleistung | +13 dBm | -10 dBm | |||
eingesetzter Chip | CMOS logic chip | ||||
Einstellbare Impedanz (en) für SWR Messungen | 50, 75 Ohm | 25, 50, 75, 100 Ohm | |||
Analog-digital converter (Auflösung) | 10-bit | 16-bit | |||
Anzahl Batterien bei Batteriebetrieb (Zellen) | 2x AA | 3x AA | 4x AAA | 3x AA | |
Spannungssensor für Batterien | ja | ||||
Externe Stromversorgung (ohne Batterien) | über USB | ||||
Display Typ | Monochrome, 128x64 LC-Display | Color TFT, 290x220 | Color TFT, 320x240 | ||
Impuls Reflektiometer Modus (TDR) | nur über opt. PC möglich | eingebaut | |||
Flash Speicher | - | 100 memory slots |
| ||
Menüführung in verschiedenen Sprachen einstellbar | nur in englischer Sprache | ja | |||
Voreinstellungen für Amateurfunkbänder einstellbar | - | Ja |
SWR2AIR™
Diese Funktion bieten nicht alle RigExpert Antennen-Analyzer. Modelle mit dieser Funktion können auf einer VHF Frequenz ein Signal aussenden. Der mitgesendeteTon ändert sich je nach SWR Einstellung. Ideal für Aussenmessungen.
MultiSWR™
Diese Funktion ist sehr gut für die Abstimmung von Multibandantennen geeignet, da man das SWR auf bis zu 5 Frequenzen gleichzeitig darstellen kann. Gerade bei Multibandantennen kann es vorkommen, dass SWR Einstellungen auf einer Frequenz, Einstellungen auf anderen Frequenzen mit verändern. Mit der MultiSWR™ Funktionen können Sie so überwachen, ob diese Veränderungen passieren.
TDR Funktion
Bitte beachten. Bei Modellen, die nur per PC diese Funktion zur Verfügung stellen, wird die optionales PC Software "AntScope" benötigt. Je größer der Frequenzbereich des Modells, desto besser die Auflösung.
Mit der TDR Funktion (Impuls-Reflektometer) u.a. das Auffinden von Kurzschlüssen oder Unterbrechungen in Koaxilkabeln - und das sogar auf teilweise wenige Zentimeter genau. Gerade bei in Schächten oder Wänden verlegten Koaxilkabeln eine wertvolle Entscheidungshilfe, wenn es "das ganze Kabel muß wieder raus - oder eben nicht geht ".
- Rapid check-out of an antenna
- Tuning an antenna to resonance
- Antenna SWR and impedance measurement and comparison before and after specific event (rain, hurricane, etc.)
- Making coaxial lines or measuring their parameters
- Cable testing and fault location
- Measuring capacitance or inductance of reactive loads
For the latest software updates, please refer to the manufacturer's website.
The following items are included with each RigExpert AA-30 order:
- RigExpert AA-30 analyzer
- USB cable
- User's manual
- CD with drivers and software
- 2 x 1.5 Volt, alkaline batteries Type AA
Certifications: CE, FCC
- See more at: http://www.rfsolutions.com.au/ham-radio-products/antenna-analyzers/rigexpert-aa-30/#sthash.Xgt5Tn9Z.dpufLaufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 436,02 | 6 | € 72,67 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 437,76 | 8 | € 54,72 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 439,50 | 10 | € 43,95 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 441,36 | 12 | € 36,78 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 441,36 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 36,78 |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 439,50 |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | € 43,95 |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 437,76 |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | € 54,72 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.