Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Dieser Artikel ist zur Zeit leider nicht auf Lager. Melden Sie sich an, um eine Benachrichtigung per E-Mail zu erhalten, sobald der Artikel wieder lieferbar ist.
849,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab € 25,83 für 36 Monate finanzieren.
Derzeit nicht lagernd.
- Artikel-Nr.: 42781
- Hersteller-Nr.: KL805
RM-Italy KL-805 Der RM-KL805 ist ein richtiger Dampfhammer. Mit bis zu 600 Watt... mehr
Produktinformationen "KL-805 RM-Italy"
RM-Italy KL-805
Der RM-KL805 ist ein richtiger Dampfhammer. Mit bis zu 600 Watt Ausgangsleistung, da passiert schon was. Dafür muss man ganz grob 1 Eurone pro Watt anlegen, bzw. für den Preis dieser Endstufe kann man schon einen preiswerten Amateurfunk-Transceiver bekommen.
Aber auf dauer hilft nur.... er ! :-)
Technische Daten und Eigenschaften
Frequenzbereich | 24-30 MHz |
Eingangsleistung | 1-15 Watt AM/FM und 2-25 Watt SSB PEP |
max. Ausgangsleistungen | 600 Watt |
Modulationsarten | AM/FM/SSB/CW |
Stromversorgung | 22-30 Volt ca. 30 Ampere |
Transistoren Typ | |
Anschlüsse | PL-Buchsen |
Abmessungen | 191 x 450 x 80mm |
Gewicht | 3300g |
Besonderheiten |
|
Weiterführende Links zu "KL-805 RM-Italy"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KL-805 RM-Italy"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 862,86 | 6 | € 143,81 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 866,32 | 8 | € 108,29 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 869,80 | 10 | € 86,98 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 873,36 | 12 | € 72,78 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 883,98 | 18 | € 49,11 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 895,20 | 20 | € 44,76 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 903,60 | 24 | € 37,65 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 916,80 | 30 | € 30,56 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 929,88 | 36 | € 25,83 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 929,88 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 25,83 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 916,80 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 30,56 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 903,60 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 37,65 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Zuletzt angesehen