
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Derzeit nicht lagernd.
- Artikel-Nr.: 42621
- Hersteller-Nr.: 18305.13
-
Achtung: Dieser Artikel hat Überlänge. Zusätzliche Versandkosten fallen an!
Wimo PM12,8/1,9 Alu-Schiebemast
12,8 Meter langer und hochwertiger, achtteiliger Alu-Schiebemast von Wimo. Jedes Segment wird von einer fest umschließenden Spannschelle mit massiver Verschraubung gehalten. Die Aluminium-Rohre bestehen aus einer wetterfesten Legierung und ihre Wandstärke beträgt 2mm. Das Untere Segment hat einen Durchmesser von 70mm und das obere Segment 35mm, so dass viele handelsübliche Antennen direkt montiert werden können.
Das Bild zeigt die 9m Variante.
Technische Daten:
- Länge ausgezogen: ca. 12,8m
- Länge eingefahren: ca. 1,9m
- Gewicht: 15,2 kg
Produkt: Portabel Schiebemast Alu 12,8m
Artikel-Nr.: 42621
Hersteller: Wimo
Herstellername: Wimo Antennen und Elektronik GmbH
Handelsname: Wimo
Adresse: Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Deutschland
Webseite: https://wimo.com
Verantwortliche Person: Volkmar Junge, Markus Viertel
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 374,52 | 6 | € 62,42 |
8 Monate | 4,99% | 4,88% | € 376,00 | 8 | € 47,00 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 377,60 | 10 | € 37,76 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 379,08 | 12 | € 31,59 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 379,08 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 31,59 |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 377,60 |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | € 37,76 |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 376,00 |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | € 47,00 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.