inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel lagernd und sofort versandfertig;
Lieferfrist: bis zu drei Werktage (innerhalb Deutschlands)
Verfügbarkeit: Große Menge verfügbar
- Artikel-Nr.: 40124
- Hersteller-Nr.: 18907
Aircell 7 Koaxialkabel Preis per Meter
AIRCELL7 ist ein Koaxkabel für den Frequenzbereich von DC bis 6 GHz. Die im Verhältnis
zum Durchmesser niedrige Dämpfung und die gute Flexibilität machen den Einsatz dieses
Kabels für viele Anwendungen in der Funktechnik interessant und empfehlenswert.
Die geringe Dämpfung von AIRCELL 7 wird durch ein äußerst verlustarmes PE-Compound
Dielektrikum (Schaum mit geringer Dichte) mit mehr als 50% Luftanteil erreicht.
Der Innenleiter von AIRCELL 7 ist eine Kupfer-Litze und daher sehr flexibel. Der Außenleiter
von AIRCELL 7 besteht aus einer überlappenden Kupferfolie mit darbüberliegendem
Abschirmgeflecht. Das Schirmmaß beträgt 100%. Die Kupferfolie ist auf der Innenseite
PE-beschichtet und hierdurch gegen Zerreißen bei zu kleinen Biegeradien geschützt.
Die Außenisolierung von AIRCELL 7 besteht aus UV-stabilisiertem PVC.
Datenblatt: | |
Impedanz | 50 Ohm |
Innenleiter | CU 19 x 0,37 mm Ø 1,85 mm |
Dielektrikum | 5,0 +/- 0,1 mm |
Außenleiter 1 | Kupferfolie, Bedeckung 100%, 5,1 mm |
Außenleiter 2 | Kupfergeflecht, Bedeckung 70% |
Außenhaut | PVC, schwarz, uv-beständig, 7,3 mm |
Gewicht | 7,2 kg / 100 m |
Verkürzungsfaktor | 0,83 @ 1 GHz |
Kapazität | 75 pF / m |
Biegeradius | 50 mm mehrere Biegungen |
Temperaturbereich | -30°C - +80°C |
DC-Widerstand | |
Innenleiter | 8,6 Ohm / 1 km |
Außenleiter | 8,5 Ohm / 1 km |
Leistungsübertragung - Power handling | |
10 MHz | 2040 Watt |
100 MHz | 620 Watt |
500 MHz | 260 Watt |
1000 MHz | 180 Watt |
2000 MHz | 120 Watt |
3000 MHz | 90 Watt |
Dämpfung in dB je 100 m | |
5 MHz | 1,6 |
10 MHz | 2,2 |
50 MHz | 4,5 |
100 MHz | 6,3 |
144 MHz | 7,6 |
200 MHz | 9,0 |
300 MHz | 11,2 |
432 MHz | 13,6 |
500 MHz | 14,7 |
800 MHz | 19,0 |
1000 MHz | 21,5 |
1296 MHz | 24,8 |
1500 MHz | 27,1 |
1800 MHz | 30,0 |
2000 MHz | 31,9 |
2400 MHz | 35,6 |
3000 MHz | 40,1 |
4000 MHz | 49,1 |
5000 MHz | 57 |
6000 MHz | 65 |
Quelle: DD4DB